|  |  |  EUR 6.590,00 EZ: 12/2004, 169 kW/230 PS, Super / E5, Schaltgetriebe |  |  |  |  |  |
|  |  |  EUR 6.990,00 EZ: 12/2006, 93 kW/127 PS, Super / E5, Schaltgetriebe |  |  |  |  |  |
|  |  |  EUR 9.790,00 EZ: 12/2014, 63 kW/86 PS, Super / E10, |  |  |  |  |  |
|  |  |  EUR 10.890,00, MwSt. ausweisbar EZ: 04/2015, 55 kW/75 PS, , Schaltgetriebe |  |  |  |  |  |
|  |  |  EUR 11.890,00, MwSt. ausweisbar EZ: 11/2010, 84 kW/115 PS, Super / E10, Schaltgetriebe |  |  |  |  |  |
|  |  |  EUR 12.290,00, MwSt. ausweisbar EZ: 09/2014, 62 kW/85 PS, Super / E10, Schaltgetriebe |  |  |  |  |  |
|  |  |  EUR 13.450,00, MwSt. ausweisbar 66 kW/90 PS, Super / E10, Schaltgetriebe Verbrauch kombiniert: 4,70 l/100km1), CO2-Emissionen komb.: 107 g/100km1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  EUR 13.990,00, MwSt. ausweisbar EZ: 08/2015, 55 kW/75 PS, Super / E10, Schaltgetriebe Verbrauch kombiniert: 4,70 l/100km1), CO2-Emissionen komb.: 110 g/100km1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  EUR 14.440,00, MwSt. ausweisbar 88 kW/120 PS, Super / E10, Schaltgetriebe Verbrauch kombiniert: 6,30 l/100km1), CO2-Emissionen komb.: 145 g/100km1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  EUR 14.490,00, MwSt. ausweisbar EZ: 09/2015, 66 kW/90 PS, Super / E10, Schaltgetriebe |  |  |  |  |  |
| | 1) Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
| | zum Seitenanfang |
|
|